OZL-HN-SP型高稳定稳频He-Ne激光器
激光器参数 | |
输出功率: | >1mW |
波长: | 632.8nm |
光束直径(1/e2) | 0.54±0.2mm |
光束发散角 | 1.5±0.1mrad |
横模模式 | TEM00 |
偏振态 | 线偏振比>1000:1 |
纵模波幅噪声(RMS) | <0.1% |
预热时间 | 10分钟 |
相干长度 | >300m(一小时内) |
>30m(工作八小时后) | |
纵模稳定性: | |
波幅 | <0.1%(八小时内) |
频率 | <1MHz |
激光器电参数 | |
启动电压 | 10kV(DC) |
工作电压 | 1.6±0.1kV |
工作电流 | 4±0.2mA |
电源侧单纵模工作电压 | 13.5~15.4V(DC) |
电源侧单纵模工作电流 | 1A |
工作环境温度 | 15-35℃ |
工作环境湿度 | 0-90% |
贮存环境温度 | -20-80℃ |
电源参数 | |
工作电压 | 110V/220V(50-60Hz) |
工作电流 | <0.2A |